﻿<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>urbanistas</title>
	<atom:link href="http://www.urbanistasdigitais.pt/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.urbanistasdigitais.pt</link>
	<description>urbanistasdigitais creative agency</description>
	<lastBuildDate>Wed, 02 May 2012 01:10:11 +0000</lastBuildDate>
	<language>pt</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Geometric Symmetry</title>
		<link>http://www.urbanistasdigitais.pt/2012/04/30/geometric-symmetry/</link>
		<comments>http://www.urbanistasdigitais.pt/2012/04/30/geometric-symmetry/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Apr 2012 16:02:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nunoserrao</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[conceptual]]></category>
		<category><![CDATA[inspirational]]></category>
		<category><![CDATA[madeira]]></category>
		<category><![CDATA[photography]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.urbanistasdigitais.pt/?p=1510</guid>
		<description><![CDATA[A few days ago, when scouting for places, I found my a new favourite parking lot. Check the rest of the series at Behance.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A few days ago, when scouting for places, I found my a new favourite parking lot.</p>
<p><a href="http://www.behance.net/gallery/Geometric-Symmetry/3791123" target="_blank"><img src="http://behance.vo.llnwd.net/profiles3/168946/projects/3791123/054dc7829d1b3d223cb6590e63ad8950.jpg" alt="" /></a></p>
<p><a href="http://www.behance.net/gallery/Geometric-Symmetry/3791123" target="_blank"><img src="http://behance.vo.llnwd.net/profiles3/168946/projects/3791123/8a1d92110fa82f00222785d070dd5858.jpg" alt="" /></a></p>
<p>Check the rest of the series at <a href="http://www.behance.net/gallery/Geometric-Symmetry/3791123" target="_blank">Behance</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.urbanistasdigitais.pt/2012/04/30/geometric-symmetry/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Project Paperclip</title>
		<link>http://www.urbanistasdigitais.pt/2012/04/24/project-paperclip-3/</link>
		<comments>http://www.urbanistasdigitais.pt/2012/04/24/project-paperclip-3/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Apr 2012 00:23:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nunoserrao</dc:creator>
				<category><![CDATA[Video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.urbanistasdigitais.pt/?p=1506</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.urbanistasdigitais.pt/2012/04/24/project-paperclip-3/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>(English) Inspirational Photography #009</title>
		<link>http://www.urbanistasdigitais.pt/2012/03/05/english-inspirational-photography-009/</link>
		<comments>http://www.urbanistasdigitais.pt/2012/03/05/english-inspirational-photography-009/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Mar 2012 16:29:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nunoserrao</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[conceptual]]></category>
		<category><![CDATA[fine art]]></category>
		<category><![CDATA[inspirational]]></category>
		<category><![CDATA[nature]]></category>
		<category><![CDATA[photography]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.urbanistasdigitais.pt/?p=1433</guid>
		<description><![CDATA[Desculpe-nos, mas este texto esta apenas disponível em English.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Desculpe-nos, mas este texto esta apenas disponível em <a href="http://www.urbanistasdigitais.pt/en/feed/">English</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.urbanistasdigitais.pt/2012/03/05/english-inspirational-photography-009/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Project Paperclip</title>
		<link>http://www.urbanistasdigitais.pt/2012/02/29/project-paperclip-2/</link>
		<comments>http://www.urbanistasdigitais.pt/2012/02/29/project-paperclip-2/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 29 Feb 2012 21:07:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nunoserrao</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.urbanistasdigitais.pt/?p=1452</guid>
		<description><![CDATA[O que se diz lá fora: “The photos are surreal, especially with the pairing of soundtracks.” Mashable “There’s still people using the technology in innovative ways.” TheCreatorsProject “Photography exhibit in Portugal is using augmented reality and QR codes to enrich &#8230; <a href="http://www.urbanistasdigitais.pt/2012/02/29/project-paperclip-2/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>O que se diz lá fora:<br />
“The photos are surreal, especially with the pairing of soundtracks.” Mashable<br />
“There’s still people using the technology in innovative ways.” TheCreatorsProject<br />
“Photography exhibit in Portugal is using augmented reality and QR codes to enrich the viewer experience, demonstrating applications for the technology in the fine arts”. PSFK<br />
“With the use of an iPhone app, photographer Nuno Serrão has created an all encompassing experience for anyone who wants to view his photography the way it was intended.” TheNextWeb<br />
“ (…) the concept of an app containing a portion of the exhibit itself is completely new and fascinating.” Appadvice<br />
“Trippin’ – the art masters of yesteryears might also wish they had such technology at their disposal.” Ubbergizmo</p>
<p>Podem consultar estes e outros clipping’s: em www.discloseprojectpaperclip.com.</p>
<p>Um vídeo da abertura (não reflecte a interactividade das sonoplastias):<br />
<iframe width="560" height="315" src="http://www.youtube.com/embed/RtdmOHXrG8E?rel=0" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
<p>Project Paperclip é a primeira exposição fotográfica a utilizar Augmented Reality (realidade aumentada). O conceito é do fotografo português Nuno Serrão e, tenta transportar o visitante para um estado que lhe permita uma mais profunda interpretação das fotografias. Em Project Paperclip, Nuno Serrão para além de captar o momento exibido na fotografia, foi ainda o responsável pela criação da ambiência sonora que as acompanha, fazendo com que o canal de comunicação com o público deixe de ser apenas o nervo óptico e passe a incluir o canal auditivo.</p>
<p>A experiência é única a cada utilização, pois o algoritmo utiliza variáveis reais para o seu processamento, tais como: a hora do dia, o nível de ruido existente na sala, a sua voz, o movimento e localização do utilizador, entre muitas outras.</p>
<p>O conceito de Augmented Reality (realidade aumentada), utiliza um interface digital para permitir a criação de uma ponte entre o nosso universo e um universo digital, criando em tempo real um ambiente misto onde a diferenciação entre as realidades é reduzida. Nesta exposição, isso é conseguido com a utilização de um iPhone, uns auscultadores e o software colocado à disposição na loja online da Apple.<br />
Para usufruir da exposição na sua plenitude, o visitante que possua um iPhone 3 ou acima, deverá primeiro fazer o download gratuito da aplicação Project Paperclip na AppStore da Apple e, nos locais físicos da exposição, ou aqui no site, equipado com auscultadores (quanto melhor a qualidade, mais imersiva será a simulação), liga a aplicação e seguindo os passos indicados, vai activando as ambiências sonoras. O processo é simples, aponte o iPhone para a fotografia e após o scan da mesma, desbloqueará a soundscape criada para a obra em questão.</p>
<p>Pode encontrar mais informação e inclusive testar o conceito em:<a href="http://www.discloseprojectpaperclip.com" target="_blank"> www.discloseprojectpaperclip.com </a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.urbanistasdigitais.pt/2012/02/29/project-paperclip-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Project Paperclip</title>
		<link>http://www.urbanistasdigitais.pt/2012/02/13/project-paperclip/</link>
		<comments>http://www.urbanistasdigitais.pt/2012/02/13/project-paperclip/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 Feb 2012 00:13:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nunoserrao</dc:creator>
				<category><![CDATA[Highlight]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.urbanistasdigitais.pt/?p=1444</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.urbanistasdigitais.pt/2012/02/13/project-paperclip/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>2012</title>
		<link>http://www.urbanistasdigitais.pt/2011/12/31/2012/</link>
		<comments>http://www.urbanistasdigitais.pt/2011/12/31/2012/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 31 Dec 2011 17:20:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nunoserrao</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.urbanistasdigitais.pt/?p=1422</guid>
		<description><![CDATA[Esperamos que todos tenham um grande começo de 2012. Pode parecer nublado de início, mas eventualmente irá clarear.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.flickr.com/photos/nunoserrao/6607256675/" title="2012 by Nuno Serrão, on Flickr"><img src="http://farm8.staticflickr.com/7162/6607256675_ba20bee6f6_z.jpg" width="640" height="427" alt="2012"></a></p>
<p>Esperamos que todos tenham um grande começo de 2012. Pode parecer nublado de início, mas eventualmente irá clarear.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.urbanistasdigitais.pt/2011/12/31/2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Inspirational Photography #008</title>
		<link>http://www.urbanistasdigitais.pt/2011/12/12/inspirational-photography-008/</link>
		<comments>http://www.urbanistasdigitais.pt/2011/12/12/inspirational-photography-008/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Dec 2011 13:40:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nunoserrao</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[conceptual]]></category>
		<category><![CDATA[fine art]]></category>
		<category><![CDATA[inspirational]]></category>
		<category><![CDATA[photography]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.urbanistasdigitais.pt/?p=1331</guid>
		<description><![CDATA[Desculpe-nos, mas este texto esta apenas disponível em English.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Desculpe-nos, mas este texto esta apenas disponível em <a href="http://www.urbanistasdigitais.pt/en/feed/">English</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.urbanistasdigitais.pt/2011/12/12/inspirational-photography-008/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Frozen in time</title>
		<link>http://www.urbanistasdigitais.pt/2011/11/30/back-in-time/</link>
		<comments>http://www.urbanistasdigitais.pt/2011/11/30/back-in-time/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Nov 2011 13:53:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nunoserrao</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Photography]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.urbanistasdigitais.pt/?p=1368</guid>
		<description><![CDATA[A few days ago I went back to one of my favourite places (Pico do Arieiro, Madeira Island), but instead of the usual scenic photos, my attention was captured by a new building build bellow the NATO radar. From a &#8230; <a href="http://www.urbanistasdigitais.pt/2011/11/30/back-in-time/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A few days ago I went back to one of my favourite places (Pico do Arieiro, Madeira Island), but instead of the usual scenic photos, my attention was captured by a new building build bellow the NATO radar. From a specific point of view it looks almost like the base of a marvellous modern pyramid.<br />
Some of the lighting on the building has been done with a small flash-light (in one photo, a very camouflaged but very cool lighting source from my girlfriend&#8217;s camera lcd display).</p>
<p><a href="http://www.flickr.com/photos/nunoserrao/6430710903/" title="The Pyramid 02 by Nuno Serrão, on Flickr"><img src="http://farm8.staticflickr.com/7159/6430710903_db6c5aff78.jpg" width="500" height="333" alt="The Pyramid 02"></a></p>
<p><a href="http://www.flickr.com/photos/nunoserrao/6430710241/" title="The Pyramid 03 by Nuno Serrão, on Flickr"><img src="http://farm8.staticflickr.com/7147/6430710241_146306e90e.jpg" width="500" height="333" alt="The Pyramid 03"></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.urbanistasdigitais.pt/2011/11/30/back-in-time/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>(English) Michael C</title>
		<link>http://www.urbanistasdigitais.pt/2011/11/24/michael-c/</link>
		<comments>http://www.urbanistasdigitais.pt/2011/11/24/michael-c/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Nov 2011 13:00:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nunoserrao</dc:creator>
				<category><![CDATA[Photography]]></category>
		<category><![CDATA[Portfolio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.urbanistasdigitais.pt/?p=1341</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.urbanistasdigitais.pt/2011/11/24/michael-c/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>(English) Inspirational Photography #007</title>
		<link>http://www.urbanistasdigitais.pt/2011/10/24/inspirational-photography-007/</link>
		<comments>http://www.urbanistasdigitais.pt/2011/10/24/inspirational-photography-007/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 24 Oct 2011 21:55:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nunoserrao</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[inspirational]]></category>
		<category><![CDATA[photography]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.urbanistasdigitais.pt/?p=1277</guid>
		<description><![CDATA[Desculpe-nos, mas este texto esta apenas disponível em English.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Desculpe-nos, mas este texto esta apenas disponível em <a href="http://www.urbanistasdigitais.pt/en/feed/">English</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.urbanistasdigitais.pt/2011/10/24/inspirational-photography-007/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

<!-- Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: http://www.w3-edge.com/wordpress-plugins/

Page Caching using disk: enhanced
Object Caching 858/1057 objects using disk: basic

Served from: www.urbanistasdigitais.pt @ 2012-05-20 00:36:08 -->
